Unità immobiliare avente destinazione abitativa e deposito, ubicata nel comune di Trecate (NO), in Via G. Garibaldi,…
Trecate, Novara, Piemonte · Tribunale di Milano
Prezzo base
500 €
−60,2% dall'asta prima
Asta
3 dicembre 2026
fra 15 giorni · offerte entro il 03/12/2026 ore 12:00
Sul Portale delle Vendite Pubbliche, con l'avviso e la perizia.
Dove si fa l'offerta
Il portale non indica siti di gestori per questo lotto: le istruzioni per l'offerta sono nella pagina ufficiale.
- Modalità
- Presso il venditore
- Tipo di vendita
- Competitiva
- Rilancio minimo
- 100 €
Documenti
- Avviso di vendita Trecate.pdf ↗ 131 KB
- Perizia trecate perizia 31.12.2017.pdf ↗ 1,5 MB
- Ordinanza Trecate - regolamento procedura vendita immobili.pdf ↗ 317 KB
Dalla perizia
- Stato
- Libero
Letti nella perizia in automatico. Prima di offrire vale la perizia.
Il bene
«[omesso]» è un dato di persona (nome, targa, recapito) che togliamo dalla descrizione.
Le aste di questo lotto
| Asta | Data | Prezzo base | Ribasso | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 05/04/2024 | 90.000 € | non dichiarato | |
| 2ª | 17/05/2024 | 20.000 € | −77,8% | non dichiarato |
| 3ª | 17/05/2024 | 4.000 € | −80% | non dichiarato |
| 4ª | 17/05/2024 | 20.000 € | non dichiarato | |
| 5ª | 17/05/2024 | 190.000 € | non dichiarato | |
| 6ª | 17/05/2024 | 210.000 € | non dichiarato | |
| 7ª | 17/05/2024 | 21.000 € | −90% | non dichiarato |
| 8ª | 17/05/2024 | 8.500 € | −59,5% | non dichiarato |
| 9ª | 17/05/2024 | 45.000 € | non dichiarato | |
| 10ª | 17/05/2024 | 105.000 € | non dichiarato | |
| 11ª | 25/07/2024 | 17.000 € | −83,8% | non dichiarato |
| 12ª | 25/07/2024 | 12.750 € | −25% | non dichiarato |
| 13ª | 25/07/2024 | 42.500 € | non dichiarato | |
| 14ª | 25/07/2024 | 3.400 € | −92% | non dichiarato |
| 15ª | 25/07/2024 | 161.500 € | non dichiarato | |
| 16ª | 25/07/2024 | 7.225 € | −95,5% | non dichiarato |
| 17ª | 10/10/2024 | 17.000 € | non dichiarato | |
| 18ª | 10/10/2024 | 42.500 € | non dichiarato | |
| 19ª | 10/10/2024 | 3.400 € | −92% | non dichiarato |
| 20ª | 10/10/2024 | 17.850 € | non dichiarato | |
| 21ª | 10/10/2024 | 7.225 € | −59,5% | non dichiarato |
| 22ª | 10/10/2024 | 178.500 € | non dichiarato | |
| 23ª | 10/10/2024 | 12.750 € | −92,9% | non dichiarato |
| 24ª | 10/10/2024 | 161.500 € | non dichiarato | |
| 25ª | 18/12/2024 | 15.000 € | −90,7% | non dichiarato |
| 26ª | 18/12/2024 | 75.863 € | non dichiarato | |
| 27ª | 18/12/2024 | 14.450 € | −81% | non dichiarato |
| 28ª | 18/12/2024 | 36.125 € | non dichiarato | |
| 29ª | 18/12/2024 | 2.890 € | −92% | non dichiarato |
| 30ª | 18/12/2024 | 10.838 € | non dichiarato | |
| 31ª | 18/12/2024 | 137.275 € | non dichiarato | |
| 32ª | 18/12/2024 | 178.500 € | non dichiarato | |
| 33ª | 18/12/2024 | 6.141 € | −96,6% | non dichiarato |
| 34ª | 04/06/2026 | 22.661 € | non dichiarato | |
| 35ª | 04/06/2026 | 1.835 € | −91,9% | non dichiarato |
| 36ª | 24/09/2026 | 15.505 € | non dichiarato | |
| 37ª | 24/09/2026 | 1.256 € | −91,9% | non dichiarato |
| 38ª, questa | 03/12/2026 | 500 € | −60,2% | da fare |
Altre aste: altri immobili
-
Agriturismo composto da A) fabbricato principale (abitazione del proprietario con PT con cucina, ripostiglio, zona…
Rapagnano
460.308 €
02/12/2026
-
Esecuzione N. 145/24 R.G.E
Anzola Dell'Emilia
865.500 €
03/12/2026
-
Diritti di piena proprietà in ragione della rispettiva quota degli esecutati pari ad 1/2 ciascuno in comunione…
Montefiascone
29.250 €
09/12/2026
-
Immobile sito al quarto pianto di un condominio sito in Avezzano (AQ) in via XX Settembre int. 16, provvisto di…
Avezzano
93.174 €
10/12/2026
Pubblicata il 28 settembre 2026 sul Portale delle Vendite Pubbliche. Per condizioni, perizia e modalità dell'offerta vale la pagina ufficiale.